中國機電數據網
                          您現在的位置: >>中機產業數據網 >> 產經數據 >> 最新 >> 汽車工業 >>正文
                          2017年9月份新西蘭商用車分品牌銷量情況
                          發布時間:2014-02-19 11:22:16  來源:中國工業網 

                            

                           

                            2017年1-9月新西蘭商用車累計銷量39367輛,其中豐田累計銷量8894輛。


                          品牌 2017年 2016年 同比增長%
                          9月 1-9月 9月 1-9月 9月(%) 1-9月(%)
                          豐田 1153 8894 730 6789 57.95 31.01
                          福特 875 7821 835 7057 4.79 10.83
                          霍頓 380 3590 439 2934 -13.44 22.36
                          三菱 373 3124 354 2475 5.37 26.22
                          五十鈴 321 2962 326 2705 -1.53 9.5
                          日產 267 2461 284 2320 -5.99 6.08
                          馬自達 205 1698 192 1393 6.77 21.9
                          菲亞特 157 755 142 597 10.56 26.47
                          大眾 133 1177 108 940 23.15 25.21
                          梅賽德斯-奔馳 125 744 124 630 0.81 18.1
                          LDV 110 891 67 661 64.18 34.8
                          三菱扶桑 85 761 58 401 46.55 89.78
                          現代 75 766 89 738 -15.73 3.79
                          日野 63 498 61 513 3.28 -2.92
                          福田汽車 51 538 72 430 -29.17 25.12
                          雙龍 38 459 49 691 -22.45 -33.57
                          35 178 29 170 20.69 4.71
                          UD卡車 25 197 20 177 25 11.3
                          沃爾沃 23 292 25 186 -8 56.99
                          達夫 21 195 24 162 -12.5 20.37
                          斯堪尼亞 20 195 25 128 -20 52.34
                          肯沃思 20 170 17 129 17.65 31.78
                          雷諾 20 102 21 94 -4.76 8.51
                          依維柯 19 188 25 140 -24 34.29
                          Factory Built 11 149 4 166 175 -10.24
                          長城 8 129 - 15  -  760
                          西星 7 20 1 15 600 33.33
                          福萊納 6 42 2 69 200 -39.13
                          馬克 5 51 2 49 150 4.08
                          馬恒達 4 56 11 91 -63.64 -38.46
                          萬國 3 20 - 14  -  42.86
                          BCI 2 42 30 52 -93.33 -19.23
                          標致 2 35 - 50 -   -30
                          鈴木 2 31 2 22 0 40.91
                          中國重汽 2 22 1 1 100 2100
                          道奇 1 42 4 15 -75 180
                          利勃海爾 1 5 - 1 -   400
                          凱迪拉克 1 3  -  -   -   -  
                          雪鐵龍 1 3  -   -  -  - 
                          Bedford 1 1  -  -  -   -  
                          宇通客車 1 1  -  -  -   -  
                          亞歷山大·丹尼斯 - 24 - 40 -   -40
                          海格 - 13 - 5 -   160
                          金龍 - 6 2 5 -   20
                          格魯夫 - 3 - 1 -  200
                          Youngman - 3  -  - -    - 
                          雪佛蘭 - 2 -   - -    - 
                          DENNIS EAGLE - 2 - 1 -   100
                          比亞迪 - 1  -  - -    - 
                          卡特彼勒 - 1 4 14 -   -92.86
                          Designline - 1 - 10 -  -90
                          江淮 - 1 - 3 -   -66.67
                          多田野 - 1 - 3 -   -66.67
                          特雷克斯 - 1 1 1 -   0
                          其他 0 0 0 101 -   - 
                          總計 4652 39367 4180 33204 11.29 18.56
                          關鍵詞: 產量 乘用車 進口量
                          相關信息
                            沒有相關文章
                          您可能對以下信息內容感興趣
                          地址 地址:北京市海淀區增光路55號紫玉寫字樓13層(100037)
                          郵編:100045
                          Email:cmci2008@163.com

                          400電話

                          網站簡介 /本網動態/產品與服務/誠聘英才/廣告服務/聯系我們/版權聲明/網站地圖
                          Copyright@2000-2012中機產業數據網版權所有 中機院機電市場研究所主辦
                          北京市海淀區首體南路2號機械科學研究總院14層(100044)  北京市海淀區增光路55號紫玉寫字樓13層(100037)
                          咨詢電話:400-008-5078(免長話費) Email:cmci2008@163.com
                          京ICP備08008382號-7
                          久久人人97超碰爱香蕉|女人的天堂a国产在线观看|欧美日韩一区二区三区视频播放|免费A片国产毛无码A片在线播放